top of page
Prestação de Contas
Privilégios não utilizados no mandato
Assinatura de Jornais
Carro Oficial da Câmara
Estacionamento Oficial
Combustível de Viagem
Diárias de Viagem
Equipe Reduzida
Motorista Oficial
Material de Escritório
Economia total do mandato
817.000,00
R$
Galeria de vídeos
Votações
Proposição | Ementa | Ementa | Meu Voto | Resultado |
---|---|---|---|---|
CEI | Luizinho Kanecão, Samuel Pereira e Caio Godoi | Comissão Especial de Inquérito referente a apuração da legalidade da contratação realizada pela Prefeitura de Uberaba com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional – CONVALE para exploração e prestação dos serviços de coleta, transporte, transbordo e tratamento de resíduos sólidos domiciliares (RDO), bem como o de destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares (RDO), da limpeza urbana (RPU). | Não | Aprovado |
PL nº 114/24 | Prefeita Municipal | Contratação de empréstimo com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 121.079.423,59 para ações da CODAU. Uberaba iniciará o pagamento da dívida daqui 4 anos e terá 20 anos para pagar por completo. “Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, e dá outras providências”. | Não | Aprovado |
PL nº 103/24 | Prefeita Municipal | Revisão geral anual dos vencimentos dos servidores em 3,71%. “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências”. | Não | Aprovado |
PL Complementar nº28/22 | Vereadora Denise de Stefani Max | Animal portador de moléstia ou raivoso ser levado para clínica veterinária antes de ser realizada a eutanásia. Altera a Lei Complementar 380/2008 que “Dispõe sobre o Código de Postura do Município de Uberaba” e contém outras disposições”. | Sim | Aprovado |
PL nº602/23 | "Dispõe sobre o parcelamento de débitos referentes às tarifas de água, esgotos, tarifa de manejo de resíduos sólidos urbanos - TMRSU, multas aplicadas por infrações ao código de tarifas e taxas da autarquia e demais serviços prestados pela Companhia Operacional de Desenvolvimento e Saneamento e Ações Urbanas - CODAU e dá outras providências" | Sim | Aprovado | |
PL nº 669/23 | Prefeita Municipal | "Estabelece normas de proteção, preservação e promoção do patrimônio cultural do Município de Uberaba/MG e dá outras providências" | Não | Aprovado |
PL nº 570/23 | Prefeita Municipal | "Estima a receita e fixa a despesa do Município de Uberaba para o Exercício de 2024 e dá outras providências" | Não | Aprovado |
PL nº 378/21 | Vereador Caio Bernardo Fonseca de Godoi | “Veda a nomeação pela Administração Pública Direta e Indireta de Uberaba de pessoas condenadas por ato tipificado como causa de inelegibilidade na legislação federal”. | Sim | Aprovado |
PL nº 132/23 | Prefeita Municipal | “Altera a Lei Municipal nº 12.241, de 9 de julho de 2015, que “Estabelece as tabelas de vencimento básico das Carreiras dos Grupos de Atividades da Governança Pública e da Seguridade Social dos Servidores da Administração Direta Municipal”, e dá outras providências”. | Sim | Aprovado |
PL nº 209/23 | Prefeita Municipal (Idealizado pelo Vereador Caio Godoi)
| “Institui o Programa Bolsa-Atleta do Município de Uberaba e dá outras providências”.
| Sim | Aprovado |
Projeto Emenda Lei Orgânica nº 5/23
| Caio Bernardo Fonseca de
Godoi
| Dá nova redação a Lei Orgânica do Município, versando sobre as emendas impositivas individuas, e contém outras disposições”.
| Sim | Aprovado |
PL nº 422/23 | Prefeita Municipal | “Institui o Programa Você em Dia com a Prefeitura e contém outras disposições”
| Sim | Aprovado |
PR nº 125/23 | Mesa Diretora | “Dá nova redação à Resolução no 2.651 que “Dispõe sobre as despesas com viagens administrativas” e contém outras disposições”.
| Não | Aprovado |
PL nº 116/23 | Vereadora Denise de Stefani Max | “Institui a Campanha de Conscientização sobre a Vacinação contra Gripe Canina e a Vacinação contra Rinotraqueíte Felina no âmbito do Município de Uberaba e dá outras providências”. | Sim | Aprovado |
PL nº 582/23 | Prefeita
Municipal
| “Autoriza a Chefe do Poder Executivo abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Programa de 2023 e dá outras providências – Destinação de R$ 5.813.274,10 para o Piso da Enfermagem, referente a assistência financeira complementar da União.
| Sim | Aprovado |
PL nº 313/23 | Comissão Permanente de Orçamento e Finanças | “Fixa o valor dos subsídios mensais dos Vereadores para a legislatura de 2025 a 2028 e contém outras disposições”.
| Não | Aprovado |
bottom of page